Einfach - Übersichtlich - Vorteilhaft
Mit der neuen Tarifstruktur 2012 decken wir die Bedürfnisse des heutigen Werbemarktes ab. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Änderungen zum neuen Tarif. Die schwarz-weiss Preise entnehmen Sie bitte den Mediadaten.
| Art der Anzeige | Preise1 | Veränderung1 |
| 1/1 Seite, 4c | 2'070.- statt 1'970.- | ↑ 100.- |
| 1/2-Seite, 4c | 1'344.- statt 1'580.- | ↓ 236.- |
| 1/3-Seite, 4c | 896.- statt 1'475.- | ↓ 579.- |
| 1/4 Seite, 4c | 672.- statt 1'390.- | ↓ 718.- |
| 1/8 Seite, 4c | 362.- statt 1'275.- | ↓ 913.- |
| 1/8 Seite, 4c, Inhaltsverzeichnis | 471.- statt 1'275.- | ↓ 804.- |
| Panorama 2/1 Seite, 4c | 3'102.- statt 2'750.- | ↑ 352.- |
| Panorama 2/3 Seite, 4c | 1'792.- | NEU |
| Umschlagseite 2, 4c | 2'270.- statt 2'100.- | ↑ 170.- |
| Umschlagseite 3, 4c | 2'170.- statt 2'100.- | ↑ 70.- |
| Umschlagseite 4, 4c | 2'370.- statt 2'250.- | ↑ 120.- |
| Stelleninserat, plus Online-Dienst | je nach Grösse |
NEU |
|
1 Preise in CHF, exkl. 8% MwSt., |
Preise bei einmaliger Schaltung | |
| Weitere Vorteile | ||
| Wiederholungsrabatte bis 20% | wie bisher, vgl. Seite 4 | |
| Attraktive Plaztierungen | NEU | |
| Schwerpunktthemen je Ausgabe | wie bisher, vgl. Seite 3 | |
| Technische Kosten | wie bisher, vgl. Seite 4 |
|
Als schwarz-weiss Inserent haben Sie die Möglichkeit, interessante Farbanzeigen zu marktgerechten Konditionen zu schalten, oder von unserem Übergangsangebot zu profitieren. Peter Müller, Leiter Anzeigenverkauf, steht Ihnen gerne beratend zur Seite. |